
AUDI A1 SPB 25 TFSI
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 389 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 999 Cm³ |
Potenza | 70 KW / 95 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1165 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 12 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.8 l/100 km |
Consumo extraurbano | 3.9 l/100 km |
Consumo combinato | 4.6 l/100 km |
Emissioni CO2 | 107.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,03 m
Altezza: 1,41 m
Larghezza: 1,74 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
107.0 g/Km