
AUDI A7 SPB 40 2.0 TDI S tronic
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 915 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Elettrica/Diesel |
Cilindrata | 1968 Cm³ |
Potenza | 150 KW / 204 CV |
Tipo di cambio | Sequenziale (7) |
Colore esterno | Nero pastello |
Posti | 4 |
Porte | 5 |
Peso | 1775 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.2 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.4 l/100 km |
Consumo combinato | 4.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | 122.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 4
Lunghezza: 4,97 m
Altezza: 1,42 m
Larghezza: 1,91 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
122.0 g/Km