
BMW Z4 sDrive20i
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 710 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 1998 Cm³ |
Potenza | 145 KW / 197 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Posti | 2 |
Porte | 2 |
Peso | 1420 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | posteriore |
Consumi
Consumo urbano | 9.2 l/100 km |
Consumo extraurbano | 5.5 l/100 km |
Consumo combinato | 6.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 157.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 2
Lunghezza: 4,32 m
Altezza: 1,30 m
Larghezza: 1,86 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
157.0 g/Km