
DACIA Sandero Stepway 1.0 SCe 75 CV Access
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 265 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 998 Cm³ |
Potenza | 54 KW / 73 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Marrone pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1139 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 12 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 6.1 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.3 l/100 km |
Consumo combinato | 5.0 l/100 km |
Emissioni CO2 | 113.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,08 m
Altezza: 1,62 m
Larghezza: 1,76 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
113.0 g/Km