
HYUNDAI i20 1.2 5 porte Econext Connectline
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 307 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina/GPL |
Cilindrata | 1248 Cm³ |
Potenza | 55 KW / 75 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Rosso pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1055 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 15 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 7.1 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.8 l/100 km |
Consumo combinato | 5.7 l/100 km |
Emissioni CO2 | 129.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,04 m
Altezza: 1,47 m
Larghezza: 1,73 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
129.0 g/Km