
JAGUAR E-Pace 2.0 249 CV AWD aut.
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 634 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 1998 Cm³ |
Potenza | 183 KW / 249 CV |
Tipo di cambio | Automatico (9) |
Colore esterno | Bianco pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1832 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale inseribile |
Consumi
Consumo urbano | 10.4 l/100 km |
Consumo extraurbano | 6.8 l/100 km |
Consumo combinato | 8.1 l/100 km |
Emissioni CO2 | 185.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,40 m
Altezza: 1,65 m
Larghezza: 1,98 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
185.0 g/Km