
KIA Niro 1.6 GDi DCT PHEV Urban
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 425 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Elettrica/Benzina |
Cilindrata | 1580 Cm³ |
Potenza | 77 KW / 105 CV |
Tipo di cambio | Sequenziale (6) |
Colore esterno | Rosso metallizzato |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1576 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 17 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 1.4 l/100 km |
Consumo extraurbano | 1.2 l/100 km |
Consumo combinato | 1.3 l/100 km |
Emissioni CO2 | 29.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,36 m
Altezza: 1,55 m
Larghezza: 1,81 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
29.0 g/Km