
KIA Picanto 1.0 12V 5 porte City
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 237 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 998 Cm³ |
Potenza | 49 KW / 67 CV |
Tipo di cambio | Manuale (5) |
Colore esterno | Blu pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1028 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 12 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 5.9 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.4 l/100 km |
Consumo combinato | 4.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 113.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 3,60 m
Altezza: 1,49 m
Larghezza: 1,60 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
113.0 g/Km