
KIA XCeed 1.0 TGDi Urban
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 421 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Benzina |
Cilindrata | 998 Cm³ |
Potenza | 88 KW / 120 CV |
Tipo di cambio | Manuale (6) |
Colore esterno | Marrone pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1257 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 12 |
Trazione | anteriore |
Consumi
Consumo urbano | 6.5 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.8 l/100 km |
Consumo combinato | 5.4 l/100 km |
Emissioni CO2 | 124.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,40 m
Altezza: 1,48 m
Larghezza: 1,83 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
124.0 g/Km