
VOLVO V60 D3 AWD Geartronic Business Plus
Recuperare con API la roba di scrivere qui
Condividi
Canone mensile IVA esclusa | 683 € |
Km inclusi | 60.000 |
Durata (mesi) | 48 |
Alimentazione | Diesel |
Cilindrata | 1969 Cm³ |
Potenza | 110 KW / 150 CV |
Tipo di cambio | Automatico (8) |
Colore esterno | Nero pastello |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Peso | 1823 Kg |
Classe emissioni | Euro 6 |
CV fiscali | 20 |
Trazione | integrale permanente |
Consumi
Consumo urbano | 5.9 l/100 km |
Consumo extraurbano | 4.2 l/100 km |
Consumo combinato | 4.9 l/100 km |
Emissioni CO2 | 128.0 g/km |
Dimensioni esterne ed interne
Posti omologati: 5
Lunghezza: 4,76 m
Altezza: 1,43 m
Larghezza: 1,85 m Efficienza energetica (emissioni / Km)
128.0 g/Km